Chúng ta thường biết rằng chi phí du học tại Trung Quốc thấp. Nhưng thấp như thế nào, và thấp hơn có nhiều không nếu so với các nước phương Tây khác ? Bài viết này sẽ làm rõ về so sánh chi phí du học Trung Quốc, du học Anh, du học Mỹ, và du học Úc.
>> Xem thêm: Tổng quan du học Trung Quốc 2020
>> Xem thêm: Du học ngành y khoa tại Trung Quốc
1. So sánh chi phí du học giữa Trung Quốc, Anh, Mỹ, Úc
Trung Quốc | Anh | Mỹ | Úc | |
---|---|---|---|---|
Chi phí nộp hồ sơ | Chi phí nộp hồ sơ du học Trung Quốc khác nhau tùy vào ngành học, bậc học, thành phố định học. Dao động từ 90 - 150 USD. Chi phí nộp hồ sơ cho các ngành liên quan đến y khoa thường cao hơn các ngành khác, nhưng không bao giờ vượt quá 200 USD | Một vài trường không tính phí nộp hồ sơ. Tuy nhiên các trường như Cambridge, Oxford, LSE, IC, UCL,vv sẽ tính phí từ 250 - 450 USD | Trung bình chi phí các trường đại học tại Mỹ tính phí nộp hồ sơ là 40 USD | Phần lớn các trường sẽ không tính phí nộp hồ sơ. Một vài trường tại Úc sẽ tính phí nộp hồ sơ khoảng 100 AUD |
Học phí | Học phí tại các trường đại Trung Quốc thấp hơn phương Tây rất nhiều. Học phí trong khoảng 3,300 - 10,000 USD cho một năm học. | Học phí tại Anh bậc cử nhân là từ 13,000 - 50,000 USD cho một năm học. Các ngành liên quan đến y khoa học phí sẽ cao hơn. | Học phí tại Mỹ cho bậc cử nhân dao động từ 25,000 - 50,000 USD /năm học. Học phí du học Mỹ thường là cao nhất trong 4 nước. | Học phí tại Úc cho bậc cử nhân trung bình là 30,000 AUD / năm học. |
Chi phí sinh hoạt | Chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn của Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu) là từ 4,500 - 5,000 nhân đân tệ / tháng. Đối với các thành phô, chi phí sinh hoạt từ 1,500 - 3,500 nhân dân tệ / tháng. Ăn uống ở ngoài tại Trung Quốc rẻ hơn 3 nước còn lại rất nhiều | Chi phí sinh hoạt tại London - Anh là cao nhất, vào khoảng 1,200 USD / tháng. Chi phi sinh hoạt tại những thành phố khác tại Anh là từ 350 - 800 USD / tháng | Chi phí sinh hoạt tại London - Anh là cao nhất, vào khoảng 1,200 USD / tháng. Chi phi sinh hoạt tại những thành phố khác tại Anh là từ 350 - 800 USD / tháng | Chi phí sinh hoạt tại các thành phố của ÚC được ước tính vào khoảng từ 1,000 - 1,300 USD / tháng |
Như vậy, có thể thấy chi phí du học tại Trung Quốc thấp hơn Anh, Mỹ và Úc từ 60 đến 70% (tính cả học phí và chi phí sinh hoạt). Lưu ý rằng, Trung Quốc và Việt Nam gần về mặt địa lý, vì vậy giá vé máy bay di chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc cũng thấp hơn nhiều nếu so với 3 nước còn lại.
2. So sánh chi phí cụ thể giữa các trường hàng đầu
Đại học Bắc Kinh | Đại học Cambridge | Đại học Havard | Đại học New South Wales | |
---|---|---|---|---|
Xếp hạng | Xếp hạng 24 thế giới, hạng nhất châu Á | Xếp hạng 3 thế giới | Xếp hạng 7 thế giới | Xếp hạng 71 thế giới |
Chi phí nộp hồ sơ | 120 USD | 84 USD | 226 USD | 46 USD |
Học phí | 3,500 USD / năm | 25,000 USD / năm | 35,000 USD / năm | 20,000 USD / năm |
Chi phí sinh hoạt | 5,000 USD / năm | 13,000 USD / năm | 15,000 USD / năm | 13,000 USD / năm |
Tổng cộng | 8,620 USD / năm | 38,084 USD USD / năm | 50,226 USD / năm | 33,046 USD / năm |
Để chi tiết hơn về học phí và sinh hoạt phí cho từng trường cụ thể, Quí phụ huynh và học sinh có thể liên hệ STI để được thông tin chi tiết và tư vấn du học hoàn toàn miễn phí.
3. Rào cản duy nhất trong du học Trung Quốc
- Ngôn ngữ có thể là rào cản cản trở du học Trung Quốc. Thông tin về ngành học, trường học, và học bổng thường được đăng bằng tiếng Trung. Vì vậy, khó tiếp cận đến du học sinh.
- Chương trình giảng dạy tại các trường đa phần bằng Tiếng Hoa. Chính điều này, cản trở nhất định một số lượng lớn sinh viên quốc tế đến Trung Quốc du học.